Calculadora Absoluta de Extranjería España 2026
SIS II, Record Migratorio, mapa completo de agencias, todos los formularios, tasas, recursos, sanciones y trámites habidos y por haber
Índice
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM)
Potestad reglamentaria en materia de extranjería. Aprueba la normativa, las instrucciones y las órdenes que desarrollan la LO 4/2000.
NormativaSecretaría de Estado de Migraciones (SEM)
Dirección estratégica de la política migratoria. Coordina la integración, las return policies y las relaciones con origen.
EstrategiaDirección General de Migraciones (DGM)
Gestión directa de autorizaciones de residencia y trabajo. Resolución de expedientes del Régimen General.
ResolucionesMinisterio del Interior
Competencia en control de fronteras, orden público, expedientes sancionadores, expulsiones y devoluciones.
SeguridadMinisterio de Asuntos Exteriores (MAEC)
Gestión de visados en el exterior a través de Consulados. Canal de la política exterior migratoria.
VisadosSecretaría de Estado de Seguridad
Supervisión del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en materia fronteriza.
CoordinaciónOficinas de Extranjería
Ventanilla única provincial. Reciben solicitudes EX, emiten informes, citan a TIE. Dependen de las Delegaciones del Gobierno.
VentanillaComisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF)
Policía Nacional. Control fronterizo, identificación, detención, expedientes de expulsión, acceso a SIS II.
FronterasGuardia Civil
Control de fronteras marítimas y terrestres, rescate en el mar (SAR), interceptación de pateras, cooperación con Frontex.
CostasConsulados de España en el Exterior
Tramitan visados, nacionalidad LMD (Ley de Nietos), legalizaciones, certificados, y actos consulares.
ExteriorRegistro Civil
Inscripción de nacimientos, matrimonios, defunciones de españoles en el exterior. Nacionalidad por opción y posesión de estado.
CivilInstituto Cervantes
Gestión del examen CCSE (constitución) y DELE (español), obligatorios para nacionalidad por residencia.
ExámenesJuzgados de lo Contencioso-Administrativo
Conocen de los recursos contra resoluciones de extranjería (denegaciones, sanciones, expulsiones). Primera instancia.
1ª InstanciaTribunales Superiores de Justicia (TSJE)
Apelación contra sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en materia de extranjería.
ApelaciónTribunal Supremo (Sala 3ª)
Casación y unificación de doctrina en materia de extranjería. Última instancia judicial ordinaria.
CasaciónDefensor del Pueblo
Supervisa la actuación de la administración en materia de derechos de los extranjeros. Quejas y recomendaciones.
DefensaSIS II (Schengen Information System)
Base de datos europea de alertas. Consultada en fronteras, expedientes y autorizaciones. Contiene alertas de no admisión, personas buscadas y objetos.
SchengenVIS (Visa Information System)
Registro europeo de todos los visados Schengen expedidos. Consultado al procesar nuevas solicitudes.
VisadosEurodac
Base de datos de huellas dactilares de solicitantes de asilo e irregulares detectados en fronteras. Reglamento (UE) 603/2013.
AsiloEES (Entry/Exit System)
Registro automatizado de fechas de entrada y salida de nacionales de terceros países. Sustituye el sellado manual de pasaportes.
FronterasETIAS (European Travel Information Authorisation)
Autorización electrónica previa al viaje para exentos de visado (incluye República Dominicana). Coste: 7 €.
ViajeFrontex (Agencia Europea de Fronteras)
Coordinación operativa entre estados miembros. Despliegue de agentes en fronteras exteriores españolas.
UE| Tipos de Alerta SIS II | Finalidad | Quién Consulta |
|---|---|---|
| Alertas de no admisión | Denegar entrada a personas no admitidas en el espacio Schengen | CGEF, Guardia Civil, Fronteras |
| Alertas de personas buscadas | Localización y detención de personas buscadas judicialmente | Policía Nacional, Guardia Civil, Judicial |
| Alertas de desaparición | Proteger a menores y personas vulnerables | Policía, Protección Civil |
| Alertas de objetos | Localizar vehículos, documentos de identidad, armas robadas | Policía, Fronteras |
• Derecho de acceso: Cualquier persona puede solicitar si existe una alerta con sus datos en el SIS II. La solicitud se dirige al Delegado de Protección de Datos de la Policía Nacional o al Delegado Provincial de Protección de Datos de la CGEF.
• Plazo de respuesta: 1 mes desde la recepción de la solicitud (ampliable 2 meses más en casos complejos).
• Rectificación y supresión: Si los datos son inexactos o han caducado, el Estado que introdujo la alerta debe corregirla o eliminarla en el plazo de 3 meses.
• Coste: GRATIS. No existe tasa alguna para el ejercicio de estos derechos.
• Recurso: Ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si la administración no responde o la respuesta es insatisfactoria.
| Sistema | Base Legal | Contiene | Acceso del Interesado | Coste |
|---|---|---|---|---|
| VIS | Reg. (CE) 767/2008 | Datos de todos los visados Schengen expedidos (foto, biometría, decisiones) | Solicitud al consulado que emitió el visado o al MAEC | GRATIS |
| Eurodac | Reg. (UE) 603/2013 | Huellas dactilares de solicitantes de asilo e irregulares detectados | Solicitud a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) o comisaría | GRATIS |
| EES | Reg. (UE) 2017/2226 | Registro automatizado de entradas/salidas, fechas límite de estancia | Solicitud a la Policía de Fronteras o a través de la AEPD | GRATIS |
| ETIAS | Reg. (UE) 2018/1240 | Autorización previa al viaje para exentos de visado | Solicitud online en etias.europa.eu | 7,00 € |
Consultas de Sistemas Europeos
| Estado | Significado | Derechos mientras está en este estado | Documentos que obtiene |
|---|---|---|---|
| Por Haber | Solicitud presentada, pendiente de resolución | Puede permanecer en España. Puede solicitar autorización de regreso (EX-13). No puede trabajar (salvo Arraigo Laboral con resolución favorable implícita). | Resguardo de solicitud (acuse de recibo con número de expediente) |
| Habido | Resolución favorable, debe solicitar TIE | Puede trabajar si la autorización lo permite. Debe citarse a TIE en plazo de 30 días. Puede solicitar modificaciones (EX-20). | Resolución favorable + Tarjeta TIE (EX-17) |
| Denegado | Resolución desfavorable | Tiene 30 días para interponer recurso de reposición o alzada. Puede solicitar autorización de regreso para salir. Si agota vías, debe abandonar España. | Notificación de denegación con motivación |
| Cancelado / Revocado | Pérdida de la autorización por causas graves | Debe abandonar el territorio en el plazo indicado. Puede interponer recurso. Puede estar en situación irregular si no sale. | Resolución de cancelación/revocación |
| En Trámite de Renovación | Renovación presentada antes del vencimiento | Derechos prorrogados hasta la resolución. Puede trabajar. Puede solicitar autorización de regreso. | Resguardo de renovación (prorroga automática) |
| Consulta | Cómo se solicita | Plazo | Coste |
|---|---|---|---|
| Estado de tramitación del expediente | Sede Electrónica o en persona en Oficina de Extranjería | Inmediato (online) / 15 días (presencial) | GRATIS |
| Certificado de situación del extranjero | Solicitud en Oficina de Extranjería o comisaría | 5-10 días hábiles | GRATIS |
| Certificado de residencia | En empadronamiento o en la Oficina de Extranjería | Inmediato | GRATIS |
| Informe de antecedentes policiales en España | Solicitud en comisaría de Policía o Sede Electrónica | Inmediato (online) | GRATIS |
| Certificado concordancia SIS II | Solicitud al Delegado de Protección de Datos CNP | 1 mes | GRATIS |
| Volante de inscripción en el Registro Central de Extranjeros | En comisaría de Policía (ya no se emite para nuevos, solo históricos) | Inmediato | GRATIS |
Consultas del Record Migratorio
| Tipo | Form. | Tasa 052 | Tasa 012 | Total | Requisito Clave |
|---|---|---|---|---|---|
| No Lucrativa | EX-01 | 10,94 € | 16,08 € | 27,02 € | 400% IPREM (2.400 €/mes) |
| Reagrupación Familiar | EX-02 | 10,94 € | 16,08 € | 27,02 € | Vínculo con residente no comunitario |
| Cuenta Ajena | EX-03 | 26,52 € | 16,08 € | 42,60 € | Contrato + situación nacional empleo |
| Cuenta Propia | EX-04 | 26,52 € | 16,08 € | 42,60 € | Plan actividades + viabilidad |
| Tarjeta Azul UE | EX-06 | 26,52 € | 16,08 € | 42,60 € | Salario alto + cualificación especial |
| Renovación Residencia Temporal | Según tipo | 16,40 € | 19,30 € | 35,70 € | Segundas tarjetas / modificaciones |
| Modificación condiciones (EX-20) | EX-20 | 16,40 € | 19,30 € | 35,70 € | Cambiar de no lucrativa a trabajadora, etc. |
| Autorización trabajo (EX-21) | EX-21 | 26,52 € | 19,30 € | 45,82 € | Añadir permiso laboral a residencia existente |
| Larga Duración / LD-UE | EX-11 | 21,87 € | 21,87 € | 43,74 € | 5 años residencia legal continuada |
Calculadora Régimen General
| Tipo de Estancia | Form. | Duración máx. | Tasa 052 | Tasa 012 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudios reglados | EX-00 | 1 año (renovable) | 16,40 € | 16,08 € | 32,48 € |
| Intercambio educativo (Erasmus) | EX-23 | Según programa | 16,40 € | 16,08 € | 32,48 € |
| Prácticas no remuneradas | EX-00 | 6 meses / 1 año | 16,40 € | 16,08 € | 32,48 € |
| Servicios de voluntariado | EX-00 | 1 año | 16,40 € | 16,08 € | 32,48 € |
| Au Pair | EX-00 | 1 año (máx. 2) | 16,40 € | 16,08 € | 32,48 € |
| Investigación / Formación | EX-08 | Según contrato | 26,52 € | 16,08 € | 42,60 € |
| Prórroga de estancia turística (EX-16) | EX-16 | Hasta 90 días más | 16,40 € | — | 16,40 € |
Calculadora de Estancias
| Tipo | Permanencia | Tasa 052 | Tasa 012 | Total | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| Arraigo Social | 3 años | 38,28 € | 16,08 € | 54,36 € | Informe inserción social + contrato |
| Arraigo Laboral | 2 años | 38,28 € | 16,08 € | 54,36 € | Relación laboral previa ≥6 meses |
| Arraigo Familiar | Sin mínimo | 38,28 € | 16,08 € | 54,36 € | Padre/madre de menor español |
| Arraigo para la Formación | Variable | 38,28 € | 16,08 € | 54,36 € | Compromiso formación reglada, 12 meses |
| Razones Humanitarias | N/A | Exento / 38,28 € | 16,08 € | 16,08 – 54,36 € | Vulnerabilidad extrema |
Calculadora Arraigos
| Figura | Form. | Tasa 012 | Vigencia | Beneficiarios |
|---|---|---|---|---|
| Certificado Registro UE | EX-18 | 12,00 € | Sin caducidad | Ciudadano comunitario |
| Familiar de UE (Rég. Comunitario) | EX-19 | 12,00 € | 5 años | Cónyuge, pareja inscrita, hijos <21, ascendientes |
| Familia Extensa | EX-19 | 12,00 € | 5 años | Pareja no inscrita (1 año convivencia), hermanos, tíos, sobrinos, nietos |
Calculadora Comunitario
| Periodo | Aplica a | Tasa 026 | CCSE | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10 años | Regla general | 105,82 € | 85,00 € | 190,82 € |
| 5 años | Refugiados | 105,82 € | 85,00 € | 190,82 € |
| 2 años | Iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal, sefardíes | 105,82 € | 85,00 € | 190,82 € |
| 1 año | Nacidos en España | 105,82 € | 85,00 € | 190,82 € |
| 1 año | Viudos de español/a | 105,82 € | 85,00 € | 190,82 € |
| 1 año | Casado con español/a | 105,82 € | 85,00 € | 190,82 € |
| Vía | Tasa | CCSE |
|---|---|---|
| Por Opción (patria potestad de español) | 0,00 € | No |
| Ley de Memoria Democrática (Ley de Nietos) | 0,00 € | No |
| Por Posesión de Estado (10 años buena fe) | 0,00 € | No |
| Por Carta de Naturaleza (discrecional del Gobierno) | 0,00 € | No |
Calculadora Nacionalidad
| Categoría | Form. | Tasa 052 | Tasa 012 | Total | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| Nómada Digital | MI-F | 73,26 € | 16,08 € | 89,34 € | Teletrabajo, ingresos > IPREM anual |
| Golden Visa Inversor | MI-F | 73,26 € | 21,87 € | 95,13 € | Inmueble ≥500.000 € o 1M € acciones |
| Profesional Altamente Cualificado | MI-F | 73,26 € | 16,08 € | 89,34 € | Graduado/directivo, salario umbral |
Calculadora UGE-CE
| Recurso | Plazo | Órgano | Coste Tasa | Coste Abogado (estimado) | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|
| Recurso de Reposición | 30 días hábiles | Mismo órgano que denegó | GRATIS | 300-800 € | No suspende la ejecución (salvo medida cautelar) |
| Recurso de Alzada | 1 mes (si no hay reposición) o 2 meses (si la hubo) | Órgano superior jerárquico | GRATIS | 400-1.000 € | No suspende la ejecución |
| Recurso Contencioso-Administrativo | 2 meses desde notificación | Juzgado Contencioso-Administrativo | ~200 € (tasa judicial, si aplica) | 600-2.500 € | Puede solicitarse suspensión cautelar |
| Medida Cautelar (suspensión) | Simultáneo al recurso | Mismo juzgado | GRATIS | Incluido en el recurso | Suspende la ejecución de la resolución |
| Reclamación ante la AEPD | 1 año | Agencia Española Protección Datos | GRATIS | 200-600 € | Para temas de SIS II, VIS, Eurodac |
Calculadora de Recursos
| Procedimiento | Base Legal | Causa | Efecto | Coste del Procedimiento |
|---|---|---|---|---|
| Devolución | Art. 58.1 LO 4/2000 | No cumplir requisitos de entrada, estar en situación irregular sin autorización previa | Salida inmediata del territorio. No genera prohibición de entrada si es voluntaria. | GRATIS |
| Expulsión | Art. 57-59 LO 4/2000 | Condena penal en España, riesgo para seguridad pública, reincidencia en irregularidad | Salida obligatoria + prohibición de entrada 3-10 años. Puede ejecutarse con acompa&nt1amiento. | GRATIS |
| Salida Obligatoria | Art. 59 bis LO 4/2000 | Estancia irregular sin circunstancias agravantes | Salida en plazo de 7-30 días. Prohibición de entrada 1-5 años. Más leve que la expulsión. | GRATIS |
| Multa por infracción leve | Art. 52.1 LO 4/2000 | No comunicar cambio de domicilio, no renovar en plazo, incumplir medidas cautelares | Multa de 101-500 € | 101-500 € |
| Multa por infracción grave | Art. 53 LO 4/2000 | Trabajar sin autorización, incumplir medidas de alejamiento, falsedad documental | Multa de 501-10.000 € + posible expulsión | 501-10.000 € |
| Multa por infracción muy grave | Art. 54 LO 4/2000 | Tráfico de personas, documentación falsa organizada, reincidencia en infracciones graves | Multa de 10.001-100.000 € + expulsión obligatoria | 10.001-100.000 € |
| Trámite | Form./Código | Coste | Notas |
|---|---|---|---|
| Autorización de Regreso | EX-13 / 790-012 | 10,72 € | Válido para retornar durante tramitación |
| Carta de Invitación | M-990 / 790-012 | 75,05 € | Para que extranjero visite España |
| TIE Inicial | EX-17 / 790-012 | 16,08 € | Primera toma de huellas |
| TIE Renovación | EX-17 / 790-012 | 19,30 € | Renovación de tarjeta |
| TIE Larga Duración | EX-17 / 790-012 | 21,87 € | Primera tarjeta LD |
| Duplicado TIE (pérdida/robo) | EX-17 / 790-012 | 19,30 € | Renueva tarjeta perdida o robada |
| Cambio de datos en TIE | EX-17 / 790-012 | 16,08 € | Cambio domicilio, nombre, estado civil |
| Examen CCSE | Portal Cervantes | 85,00 € | Constitución y cultura española |
| Examen DELE A2 | Instituto Cervantes | ~124,00 € | Estimado, varía por sede |
| Certificado de empadronamiento | Ayuntamiento | GRATIS | Inmediato en el momento |
| Apostilla de La Haya | Fiscalía / Gobierno Regional | GRATIS | Desde 2025: gratuita en España |
| Traducción jurada | Traductor jurado | ~30-60 €/pág. | Precio de mercado, no es tasa estatal |
| Legalización consular (país no-Haya) | Consulado / MIREX del país | Variable | Depende del país de origen |
| Renuncia a la autorización | Solicitud escrita | GRATIS | Renuncia voluntaria a la residencia |
| Cancelación de expulsión / levantamiento | Solicitud + documentación | GRATIS | Requiere causas sobrevenidas justificadas |
Calculadora Trámites Afines
| Concepto | Form. | Código | Coste |
|---|---|---|---|
| Nacionalidad por Residencia | Sede | 790-026 | 105,82 € |
| Examen CCSE | Digital | Cervantes | 85,00 € |
| TIE Inicial | EX-17 | 790-012 | 16,08 € |
| TIE Renovación | EX-17 | 790-012 | 19,30 € |
| TIE Larga Duración | EX-17 | 790-012 | 21,87 € |
| Certificado Registro UE | EX-18 | 790-012 | 12,00 € |
| Arraigos (solicitud) | EX-10 | 790-052 | 38,28 € |
| No Lucrativa (solicitud) | EX-01 | 790-052 | 10,94 € |
| Cuenta Ajena/Propia (solicitud) | EX-03/04 | 790-052 | 26,52 € |
| Renovación temporal | Según tipo | 790-052 | 16,40 € |
| Larga Duración (solicitud) | EX-11 | 790-052 | 21,87 € |
| UGE-CE Nómade/PAC | MI-F | 790-052 | 73,26 € |
| UGE-CE Golden Visa | MI-F | 790-052 | 73,26 € |
| Autorización de Regreso | EX-13 | 790-012 | 10,72 € |
| Carta de Invitación | M-990 | 790-012 | 75,05 € |
| Estancia estudios/prácticas | EX-00 | 790-052 | 16,40 € |
| Modificación condiciones | EX-20 | 790-052 | 16,40 € |
| Autorización trabajo (EX-21) | EX-21 | 790-052 | 26,52 € |
| ETIAS | Online | UE | 7,00 € |
| Ley de Nietos (LMD) | Consulado | Consular | 0,00 € |
| Nacionalidad por Opción | Registro Civil | Gratuito | 0,00 € |
| Recurso de Reposición | Escrito | Administrativo | 0,00 € |
| Recurso Contencioso-Administrativo | Demanda | Tasa justicia | ~200 € |
| Consulta SIS II / VIS / Eurodac | Solicitud | RGPD | 0,00 € |
| Record Migratorio / Cert. Situación | Sede / Presencial | Admin. | 0,00 € |
| Apostilla La Haya | Fiscalía | Estatal | 0,00 € |
| Empadronamiento | Ayto. | Local | 0,00 € |
Arraigo Social Completo
EX-10 + Tasa 052 + EX-17 TIE + Tasa 012
Arraigo Familiar + Cónyuge + Hijo (3)
Arraigo principal + 2 reagrupaciones (EX-02)
No Lucrativa + Familiar (2)
EX-01 titular + EX-02 reagrupación
Nacionalidad 2 años iberoamericano + CCSE
Tasa 790-026 + Examen CCSE
Nacionalidad por Matrimonio (1 año) + CCSE
Tasa 790-026 + Examen CCSE
Ley de Nietos (LMD) — Gratuita
Tramitación consular sin coste
Nómade Digital UGE-CE Completo
MI-F + Tasa 052 + EX-17 TIE + Tasa 012
Golden Visa Familiar Completo (3)
Inversor principal + 2 familiares comunitarios
Familiar UE + Pareja + 2 Hijos (4)
4 tarjetas EX-19 al precio comunitario
Larga Duración-UE (5 años)
EX-11 + EX-17 TIE LD
Estudiante + Prórroga + TIE (2 años)
EX-00 inicial + EX-00 prórroga + 2x EX-17 TIE
Denegación + Reposición + Regreso
Recurso de reposición (gratis) + Autorización de regreso EX-13 para salir
Denegación + Contencioso-Administrativo
Tasa judicial estimada + Autorización de regreso
Paquete SIS II + Record + Cert. Situación
Consulta SIS II + consulta Record Migratorio + Certificado situación del extranjero
Dominicano que visita España (paquete viaje)
ETIAS (7 €) + Carta de Invitación M-990 (75,05 €)
Disclaimer: Herramienta educativa. Las tarifas pueden modificarse. No incluye honorarios de abogados, traductores, gestores ni costes de documentos del país de origen. Consulte a un abogado de extranjería colegiado.